Our College Football odds display the best available price for every bet across every game. Use our odds shopper before placing any bet to ensure you always get the best price and max payout for every wager.
Saturday, August 23 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Kansas State Wildcats | ![]() -3.5 (-106) | ![]() -152 | ![]() O 49.5 (-108) |
Iowa State Cyclones | ![]() +3.5 (-117) | ![]() +132 | ![]() U 49.5 (-114) |
Saturday, August 23 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Fresno State Bulldogs | ![]() +14 (-115) | ![]() +425 | ![]() O 51.5 (-110) |
Kansas Jayhawks | ![]() -14 (-115) | ![]() -550 | ![]() U 51 (-115) |
Saturday, August 23 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Stanford Cardinal | ![]() -2.5 (-114) | ![]() -128 | ![]() O 55.5 (-105) |
Hawaii Rainbow Warriors | ![]() +2.5 (-110) | ![]() +110 | ![]() U 54.5 (-112) |
Saturday, August 23 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Sam Houston State Bearkats | ![]() +9.5 (-110) | ![]() +275 | ![]() O 61.5 (-110) |
Western Kentucky Hilltoppers | ![]() -9.5 (-110) | ![]() -320 | ![]() U 60.5 (-113) |
Thursday, August 28 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Cincinnati Bearcats | ![]() +7 (-115) | ![]() +220 | ![]() O 53.5 (-110) |
Nebraska Cornhuskers | ![]() -7 (-105) | ![]() -235 | ![]() U 50.5 (-110) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Wyoming Cowboys | ![]() -9.5 (-110) | ![]() -295 | ![]() O 50.5 (-110) |
Akron Zips | ![]() +9.5 (-110) | ![]() +260 | ![]() U 49.5 (-114) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Buffalo Bulls | ![]() +17.5 (-115) | ![]() +650 | ![]() O 45.5 (-105) |
Minnesota Golden Gophers | ![]() -17.5 (-110) | ![]() -880 | ![]() U 44.5 (-112) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Central Michigan Chippewas | ![]() +10.5 (-113) | ![]() +310 | ![]() O 51 (-117) |
San Jose State Spartans | ![]() -10.5 (-110) | ![]() -455 | ![]() U 51 (-112) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
East Carolina Pirates | ![]() +12.5 (-110) | ![]() +370 | ![]() O 57.5 (-105) |
NC State Wolfpack | ![]() -12.5 (-110) | ![]() -420 | ![]() U 56.5 (-110) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Jacksonville State Gamecocks | ![]() +16.5 (-110) | ![]() +550 | ![]() O 56.5 (-110) |
UCF Knights | ![]() -16.5 (-113) | ![]() -720 | ![]() U 56.5 (-113) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Miami (OH) RedHawks | ![]() +17.5 (-115) | ![]() +750 | ![]() O 41.5 (-110) |
Wisconsin Badgers | ![]() -17.5 (-110) | ![]() -1100 | ![]() U 41.5 (-113) |
Thursday, August 28 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Ohio Bobcats | ![]() +12.5 (-115) | ![]() +320 | ![]() O 48.5 (-110) |
Rutgers Scarlet Knights | ![]() -12.5 (-105) | ![]() -395 | ![]() U 47.5 (-110) |
Thursday, August 28 at 5:30 PM | Spread | Money | Total |
Boise State Broncos | ![]() -9.5 (-110) | ![]() -300 | ![]() O 63.5 (-110) |
South Florida Bulls | ![]() +9.5 (-115) | ![]() +280 | ![]() U 63.5 (-114) |
Friday, August 29 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Appalachian State Mountaineers | ![]() -9 (-113) | ![]() -295 | ![]() O 53.5 (-110) |
Charlotte 49ers | ![]() +9 (-110) | ![]() +250 | ![]() U 53.5 (-113) |
Friday, August 29 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Kennesaw State Owls | ![]() +18.5 (-112) | ![]() +750 | ![]() O 53.5 (-110) |
Wake Forest Demon Deacons | ![]() -18.5 (-112) | ![]() -900 | ![]() U 52.5 (-114) |
Friday, August 29 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
UNLV Rebels | ![]() -13.5 (-110) | ![]() -465 | ![]() O 58.5 (-110) |
Sam Houston State Bearkats | ![]() +13.5 (-110) | ![]() +380 | ![]() U 57.5 (-114) |
Friday, August 29 at 8:00 PM | Spread | Money | Total |
Auburn Tigers | ![]() -2.5 (-114) | ![]() -125 | ![]() O 56.5 (-110) |
Baylor Bears | ![]() +2.5 (-110) | ![]() +110 | ![]() U 56 (-113) |
Friday, August 29 at 10:30 PM | Spread | Money | Total |
Central Michigan Chippewas | ![]() +11.5 (-110) | ![]() +330 | ![]() O 51.5 (-105) |
San Jose State Spartans | ![]() -11.5 (-110) | ![]() -360 | ![]() U 50.5 (-110) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Alabama Crimson Tide | ![]() -14 (-108) | ![]() -485 | ![]() O 50.5 (-110) |
Florida State Seminoles | ![]() +14 (-115) | ![]() +390 | ![]() U 50.5 (-114) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Ball State Cardinals | ![]() +16.5 (-113) | ![]() +575 | ![]() O 50.5 (-110) |
Purdue Boilermakers | ![]() -16.5 (-110) | ![]() -750 | ![]() U 50.5 (-112) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Georgia Tech Yellow Jackets | ![]() -4.5 (-110) | ![]() -176 | ![]() O 56.5 (-105) |
Colorado Buffaloes | ![]() +4.5 (-113) | ![]() +150 | ![]() U 56.5 (-115) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Florida Atlantic Owls | ![]() +16.5 (-112) | ![]() +550 | ![]() O 57.5 (-110) |
Maryland Terrapins | ![]() -16.5 (-115) | ![]() -700 | ![]() U 57 (-113) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Mississippi State Bulldogs | ![]() -13.5 (-112) | ![]() -480 | ![]() O 57.5 (-110) |
Southern Mississippi Golden Eagles | ![]() +13.5 (-110) | ![]() +420 | ![]() U 57.5 (-117) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Northwestern Wildcats | ![]() +6.5 (-110) | ![]() +190 | ![]() O 47.5 (-110) |
Tulane Green Wave | ![]() -6.5 (-110) | ![]() -210 | ![]() U 46.5 (-114) |
Saturday, August 30 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas Longhorns | ![]() +3 (-110) | ![]() +120 | ![]() O 50.5 (-110) |
Ohio State Buckeyes | ![]() -3 (-115) | ![]() -140 | ![]() U 50.5 (-115) |
Saturday, August 30 at 12:45 PM | Spread | Money | Total |
Toledo Rockets | ![]() +10.5 (-110) | ![]() +295 | ![]() O 48.5 (-105) |
Kentucky Wildcats | ![]() -10.5 (-110) | ![]() -350 | ![]() U 47.5 (-112) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Hawaii Rainbow Warriors | ![]() +13.5 (-112) | ![]() +410 | ![]() O 55.5 (-115) |
Arizona Wildcats | ![]() -13.5 (-115) | ![]() -550 | ![]() U 53.5 (-114) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
LSU Tigers | ![]() +3.5 (-112) | ![]() +128 | ![]() O 56.5 (-110) |
Clemson Tigers | ![]() -3.5 (-108) | ![]() -143 | ![]() U 56.5 (-114) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Coastal Carolina Chanticleers | ![]() +13 (-112) | ![]() +380 | ![]() O 57.5 (-110) |
Virginia Cavaliers | ![]() -13 (-112) | ![]() -450 | ![]() U 57.5 (-113) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Colorado State Rams | ![]() +20.5 (-110) | ![]() +860 | ![]() O 52.5 (-110) |
Washington Huskies | ![]() -20.5 (-110) | ![]() -1350 | ![]() U 52 (-113) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Eastern Michigan Eagles | ![]() +14.5 (-115) | ![]() +440 | ![]() O 58.5 (-110) |
Texas State Bobcats | ![]() -14.5 (-105) | ![]() -580 | ![]() U 57.5 (-114) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Georgia Southern Eagles | ![]() +2.5 (-112) | ![]() +108 | ![]() O 55.5 (-110) |
Fresno State Bulldogs | ![]() -2.5 (-113) | ![]() -125 | ![]() U 54.5 (-115) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Marshall Thundering Herd | ![]() +39.5 (-110) | ![]() +2500 | ![]() O 55.5 (-105) |
Georgia Bulldogs | ![]() -39.5 (-110) | ![]() -10000 | ![]() U 54.5 (-113) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Georgia State Panthers | ![]() +37.5 (-110) | ![]() +2900 | ![]() O 62.5 (-110) |
Ole Miss Rebels | ![]() -37.5 (-110) | ![]() -10000 | ![]() U 61.5 (-110) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Old Dominion Monarchs | ![]() +23.5 (-110) | ![]() +1300 | ![]() O 54.5 (-105) |
Indiana Hoosiers | ![]() -23.5 (-110) | ![]() -2500 | ![]() U 54 (-113) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Rice Owls | ![]() +14.5 (-115) | ![]() +450 | ![]() O 52.5 (-105) |
Louisiana Ragin Cajuns | ![]() -14.5 (-110) | ![]() -600 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Western Michigan Broncos | ![]() +19.5 (-105) | ![]() +810 | ![]() O 49.5 (-110) |
Michigan State Spartans | ![]() -19.5 (-115) | ![]() -1200 | ![]() U 49.5 (-113) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
New Mexico Lobos | ![]() +35 (-108) | ![]() +2500 | ![]() O 52.5 (-110) |
Michigan Wolverines | ![]() -35 (-115) | ![]() -10000 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Missouri State Bears | ![]() +32.5 (-114) | ![]() +3000 | ![]() O 59.5 (-110) |
USC Trojans | ![]() -32.5 (-110) | ![]() -10000 | ![]() U 58.5 (-105) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Nevada Wolf Pack | ![]() +45.5 (-110) | ![]() +3400 | ![]() O 60.5 (-110) |
Penn State Nittany Lions | ![]() -45.5 (-113) | ![]() -10000 | ![]() U 59 (-112) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Temple Owls | ![]() -2.5 (-118) | ![]() -114 | ![]() O 52.5 (-110) |
UMass Minutemen | ![]() +2.5 (-104) | ![]() +114 | ![]() U 49.5 (-110) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
UTSA Roadrunners | ![]() +21 (-110) | ![]() +850 | ![]() O 57.5 (-105) |
Texas A&M Aggies | ![]() -21 (-110) | ![]() -1400 | ![]() U 56.5 (-110) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Utah Utes | ![]() -4.5 (-115) | ![]() -182 | ![]() O 50.5 (-110) |
UCLA Bruins | ![]() +4.5 (-115) | ![]() +164 | ![]() U 50.5 (-112) |
Saturday, August 30 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
UTEP Miners | ![]() +3.5 (-115) | ![]() +150 | ![]() O 59.5 (-110) |
Utah State Aggies | ![]() -3.5 (-115) | ![]() -170 | ![]() U 58 (-114) |
Saturday, August 30 at 2:00 PM | Spread | Money | Total |
Tennessee Volunteers | ![]() -12.5 (-115) | ![]() -410 | ![]() O 55.5 (-110) |
Syracuse Orange | ![]() +12.5 (-113) | ![]() +350 | ![]() U 55.5 (-112) |
Saturday, August 30 at 10:30 PM | Spread | Money | Total |
California Golden Bears | ![]() +3.5 (-110) | ![]() +132 | ![]() O 52.5 (-112) |
Oregon State Beavers | ![]() -3.5 (-110) | ![]() -135 | ![]() U 51.5 (-110) |
Sunday, August 31 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
Virginia Tech Hokies | ![]() +9.5 (-110) | ![]() +285 | ![]() O 46.5 (-110) |
South Carolina Gamecocks | ![]() -9.5 (-115) | ![]() -335 | ![]() U 45.5 (-110) |
Sunday, August 31 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Notre Dame Fighting Irish | ![]() -3.5 (100) | ![]() -140 | ![]() O 54.5 (-110) |
Miami Hurricanes | ![]() +3.5 (-122) | ![]() +125 | ![]() U 53.5 (-110) |
Monday, September 1 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
TCU Horned Frogs | ![]() -3.5 (-104) | ![]() -146 | ![]() O 59.5 (-110) |
North Carolina Tar Heels | ![]() +3.5 (-118) | ![]() +124 | ![]() U 58.5 (-112) |
Saturday, September 6 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Baylor Bears | ![]() +6.5 (-115) | ![]() +164 | ![]() O 60.5 (-110) |
SMU Mustangs | ![]() -6.5 (-105) | ![]() -200 | ![]() U 60.5 (-110) |
Saturday, September 6 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Illinois Fighting Illini | ![]() -1.5 (-114) | ![]() -125 | ![]() O 49.5 (-115) |
Duke Blue Devils | ![]() +1.5 (-106) | ![]() +104 | ![]() U 49.5 (-105) |
Saturday, September 6 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Iowa Hawkeyes | ![]() +2.5 (-110) | ![]() +105 | ![]() O 45.5 (-110) |
Iowa State Cyclones | ![]() -2.5 (-110) | ![]() -126 | ![]() U 45.5 (-110) |
Saturday, September 6 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Kansas Jayhawks | ![]() +6.5 (-110) | ![]() +180 | ![]() O 51.5 (-110) |
Missouri Tigers | ![]() -6.5 (-110) | ![]() -220 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, September 6 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Michigan Wolverines | ![]() +3 (-115) | ![]() +114 | ![]() O 50.5 (-110) |
Oklahoma Sooners | ![]() -3 (-105) | ![]() -137 | ![]() U 50.5 (-110) |
Saturday, September 13 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Clemson Tigers | ![]() -8.5 (-110) | ![]() -295 | ![]() O 58.5 (-110) |
Georgia Tech Yellow Jackets | ![]() +8.5 (-110) | ![]() +235 | ![]() U 58.5 (-110) |
Saturday, September 13 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Georgia Bulldogs | ![]() -7.5 (-110) | ![]() -275 | ![]() O 50.5 (-110) |
Tennessee Volunteers | ![]() +7.5 (-115) | ![]() +220 | ![]() U 50.5 (-110) |
Saturday, September 13 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Pittsburgh Panthers | ![]() -2.5 (-115) | ![]() -137 | ![]() O 57.5 (-112) |
West Virginia Mountaineers | ![]() +2.5 (-110) | ![]() +114 | ![]() U 57.5 (-108) |
Saturday, September 13 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Florida Gators | ![]() +6.5 (-110) | ![]() +184 | ![]() O 54.5 (-110) |
LSU Tigers | ![]() -6.5 (-115) | ![]() -225 | ![]() U 54.5 (-110) |
Saturday, September 13 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Texas A&M Aggies | ![]() +7.5 (-118) | ![]() +202 | ![]() O 49.5 (-110) |
Notre Dame Fighting Irish | ![]() -7.5 (-104) | ![]() -250 | ![]() U 49.5 (-110) |
Saturday, September 20 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Florida Gators | ![]() +4.5 (-110) | ![]() +132 | ![]() O 55.5 (-110) |
Miami Hurricanes | ![]() -4.5 (-110) | ![]() -160 | ![]() U 55.5 (-110) |
Saturday, September 20 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Illinois Fighting Illini | ![]() +2.5 (-110) | ||
Indiana Hoosiers | ![]() -2.5 (-110) | ||
Saturday, September 20 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Oregon State Beavers | ![]() +27.5 (-110) | ||
Oregon Ducks | ![]() -27.5 (-110) | ||
Saturday, September 20 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas Tech Red Raiders | ![]() +3.5 (-110) | ||
Utah Utes | ![]() -3.5 (-110) | ||
Saturday, September 20 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Michigan Wolverines | ![]() -3.5 (-110) | ![]() -159 | ![]() O 45.5 (-110) |
Nebraska Cornhuskers | ![]() +3.5 (-115) | ![]() +134 | ![]() U 43.5 (-112) |
Saturday, September 20 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Washington Huskies | ![]() -11.5 (-110) | ||
Washington State Cougars | ![]() +11.5 (-110) | ||
Saturday, September 27 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Alabama Crimson Tide | ![]() +4.5 (-118) | ![]() +134 | ![]() O 52.5 (-110) |
Georgia Bulldogs | ![]() -4.5 (-104) | ![]() -162 | ![]() U 52.5 (-110) |
Saturday, September 27 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Notre Dame Fighting Irish | ![]() -12.5 (-110) | ||
Arkansas Razorbacks | ![]() +12.5 (-110) | ||
Saturday, September 27 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
LSU Tigers | ![]() +1.5 (-115) | ![]() -110 | ![]() O 56.5 (-110) |
Ole Miss Rebels | ![]() -1.5 (-110) | ![]() -110 | ![]() U 56.5 (-110) |
Saturday, September 27 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Ohio State Buckeyes | ![]() -14 (-110) | ||
Washington Huskies | ![]() +14 (-110) | ||
Saturday, September 27 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Oregon Ducks | ![]() +4.5 (-114) | ![]() +138 | ![]() O 52.5 (-110) |
Penn State Nittany Lions | ![]() -4.5 (-110) | ![]() -166 | ![]() U 52.5 (-110) |
Saturday, October 4 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Clemson Tigers | ![]() -13.5 (-110) | ||
North Carolina Tar Heels | ![]() +13.5 (-110) | ||
Saturday, October 4 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas Longhorns | ![]() -7 (-110) | ![]() -210 | ![]() O 53.5 (-110) |
Florida Gators | ![]() +7 (-110) | ![]() +176 | ![]() U 53.5 (-110) |
Saturday, October 4 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Miami Hurricanes | ![]() -7.5 (-115) | ![]() -285 | ![]() O 53.5 (-110) |
Florida State Seminoles | ![]() +7.5 (-110) | ![]() +230 | ![]() U 53.5 (-110) |
Saturday, October 4 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Vanderbilt Commodores | ![]() +22.5 (-110) | ![]() +1000 | ![]() O 51.5 (-110) |
Alabama Crimson Tide | ![]() -22.5 (-110) | ![]() -2100 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, October 4 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Boise State Broncos | ![]() +16.5 (-110) | ![]() +490 | ![]() O 53.5 (-110) |
Notre Dame Fighting Irish | ![]() -16.5 (-110) | ![]() -710 | ![]() U 53.5 (-110) |
Saturday, October 11 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Arizona State Sun Devils | ![]() +1.5 (-110) | ||
Utah Utes | ![]() -1.5 (-110) | ||
Saturday, October 11 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Georgia Bulldogs | ![]() -7 (-110) | ![]() -240 | ![]() O 50.5 (-110) |
Auburn Tigers | ![]() +7 (-110) | ![]() +195 | ![]() U 50.5 (-110) |
Saturday, October 11 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Ohio State Buckeyes | ![]() -13.5 (-115) | ![]() -530 | ![]() O 50.5 (-110) |
Illinois Fighting Illini | ![]() +13.5 (-105) | ![]() +390 | ![]() U 50.5 (-110) |
Saturday, October 11 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Indiana Hoosiers | ![]() +14.5 (-108) | ![]() +450 | ![]() O 55.5 (-110) |
Oregon Ducks | ![]() -14.5 (-112) | ![]() -630 | ![]() U 55.5 (-110) |
Saturday, October 11 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Michigan Wolverines | ![]() -1.5 (-110) | ||
USC Trojans | ![]() +1.5 (-110) | ||
Saturday, October 11 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Oklahoma Sooners | ![]() +10.5 (-115) | ![]() +265 | ![]() O 56.5 (-110) |
Texas Longhorns | ![]() -10.5 (-110) | ![]() -335 | ![]() U 56.5 (-110) |
Friday, October 17 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
Louisville Cardinals | ![]() +7.5 (-110) | ||
Miami Hurricanes | ![]() -7.5 (-110) | ||
Saturday, October 18 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Tennessee Volunteers | ![]() +12.5 (-110) | ![]() +300 | ![]() O 52.5 (-115) |
Alabama Crimson Tide | ![]() -12.5 (-110) | ![]() -385 | ![]() U 52.5 (-105) |
Saturday, October 18 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas Tech Red Raiders | ![]() +4.5 (-110) | ||
Arizona State Sun Devils | ![]() -4.5 (-110) | ||
Saturday, October 18 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
SMU Mustangs | ![]() +11.5 (-110) | ||
Clemson Tigers | ![]() -11.5 (-110) | ||
Saturday, October 18 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Ole Miss Rebels | ![]() +9.5 (-110) | ![]() +240 | ![]() O 53.5 (-105) |
Georgia Bulldogs | ![]() -9.5 (-110) | ![]() -300 | ![]() U 53.5 (-115) |
Saturday, October 18 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Penn State Nittany Lions | ![]() -10.5 (-110) | ![]() -410 | ![]() O 46.5 (-110) |
Iowa Hawkeyes | ![]() +10.5 (-110) | ![]() +315 | ![]() U 46.5 (-110) |
Saturday, October 18 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Washington Huskies | ![]() +10.5 (-118) | ![]() +265 | ![]() O 47.5 (-110) |
Michigan Wolverines | ![]() -10.5 (-110) | ![]() -335 | ![]() U 47.5 (-110) |
Saturday, October 18 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
USC Trojans | ![]() +12.5 (-110) | ![]() +270 | ![]() O 53.5 (-110) |
Notre Dame Fighting Irish | ![]() -12.5 (-110) | ![]() -345 | ![]() U 53.5 (-110) |
Saturday, October 25 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Alabama Crimson Tide | ![]() -7 (-110) | ||
South Carolina Gamecocks | ![]() +7 (-110) | ||
Saturday, October 25 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Colorado Buffaloes | ![]() +9.5 (-110) | ![]() +235 | ![]() O 55.5 (-110) |
Utah Utes | ![]() -9.5 (-110) | ![]() -295 | ![]() U 55.5 (-110) |
Saturday, October 25 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Kansas State Wildcats | ![]() -4 (-110) | ![]() -154 | ![]() O 53.5 (-110) |
Kansas Jayhawks | ![]() +4 (-110) | ![]() +128 | ![]() U 53.5 (-110) |
Saturday, October 25 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas A&M Aggies | ![]() +5.5 (-110) | ![]() +155 | ![]() O 52.5 (-115) |
LSU Tigers | ![]() -5.5 (-110) | ![]() -184 | ![]() U 52.5 (-105) |
Saturday, October 25 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Michigan Wolverines | ![]() -8.5 (-110) | ![]() -295 | ![]() O 46.5 (-110) |
Michigan State Spartans | ![]() +8.5 (-115) | ![]() +235 | ![]() U 46.5 (-110) |
Saturday, November 1 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas Tech Red Raiders | ![]() +5.5 (-110) | ![]() +146 | ![]() O 60.5 (-110) |
Kansas State Wildcats | ![]() -5.5 (-110) | ![]() -176 | ![]() U 60.5 (-110) |
Saturday, November 1 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Miami Hurricanes | ![]() -2.5 (-110) | ||
SMU Mustangs | ![]() +2.5 (-110) | ||
Saturday, November 1 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Penn State Nittany Lions | ![]() +4.5 (-110) | ![]() +138 | ![]() O 50.5 (-110) |
Ohio State Buckeyes | ![]() -4.5 (-110) | ![]() -166 | ![]() U 50.5 (-110) |
Saturday, November 1 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Georgia Bulldogs | ![]() -8.5 (-110) | ![]() -265 | ![]() O 51.5 (-110) |
Florida Gators | ![]() +8.5 (-110) | ![]() +215 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, November 8 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
LSU Tigers | ![]() +6.5 (-112) | ![]() +168 | ![]() O 54.5 (-110) |
Alabama Crimson Tide | ![]() -6.5 (-110) | ![]() -205 | ![]() U 54.5 (-110) |
Saturday, November 8 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Florida State Seminoles | ![]() +16.5 (-110) | ![]() +520 | ![]() O 55.5 (-110) |
Clemson Tigers | ![]() -16.5 (-115) | ![]() -750 | ![]() U 55.5 (-110) |
Saturday, November 8 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Indiana Hoosiers | ![]() +16.5 (-110) | ![]() +490 | ![]() O 53.5 (-110) |
Penn State Nittany Lions | ![]() -16.5 (-110) | ![]() -710 | ![]() U 53.5 (-110) |
Friday, November 14 at 8:00 PM | Spread | Money | Total |
Clemson Tigers | ![]() -6.5 (-110) | ![]() -210 | ![]() O 60.5 (-110) |
Louisville Cardinals | ![]() +6.5 (-110) | ![]() +172 | ![]() U 60.5 (-110) |
Saturday, November 15 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Oklahoma Sooners | ![]() +13.5 (-110) | ![]() +340 | ![]() O 56.5 (-110) |
Alabama Crimson Tide | ![]() -13.5 (-110) | ![]() -450 | ![]() U 56.5 (-110) |
Saturday, November 15 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Texas Longhorns | ![]() +2.5 (-110) | ![]() +106 | ![]() O 51.5 (-110) |
Georgia Bulldogs | ![]() -2.5 (-110) | ![]() -128 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, November 22 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Arizona State Sun Devils | ![]() -4.5 (-110) | ||
Colorado Buffaloes | ![]() +4.5 (-110) | ||
Saturday, November 22 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Duke Blue Devils | ![]() +1.5 (-110) | ![]() -118 | ![]() O 51.5 (-110) |
North Carolina Tar Heels | ![]() -1.5 (-110) | ![]() -102 | ![]() U 51.5 (-110) |
Saturday, November 22 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Tennessee Volunteers | ![]() +3 (-110) | ||
Florida Gators | ![]() -3 (-110) | ||
Saturday, November 22 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Kansas State Wildcats | ![]() +1.5 (-118) | ![]() -111 | ![]() O 54.5 (-110) |
Utah Utes | ![]() +1.5 (-110) | ![]() -108 | ![]() U 54.5 (-110) |
Saturday, November 22 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Missouri Tigers | ![]() +6.5 (-115) | ![]() +168 | ![]() O 54.5 (-110) |
Oklahoma Sooners | ![]() -6.5 (-105) | ![]() -205 | ![]() U 54.5 (-110) |
Saturday, November 22 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
USC Trojans | ![]() +14 (-110) | ![]() +360 | ![]() O 55.5 (-110) |
Oregon Ducks | ![]() -14 (-110) | ![]() -480 | ![]() U 55.5 (-110) |
Friday, November 28 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Iowa Hawkeyes | ![]() +2.5 (-112) | ![]() +105 | ![]() O 44.5 (-110) |
Nebraska Cornhuskers | ![]() -2.5 (-108) | ![]() -126 | ![]() U 44.5 (-110) |
Friday, November 28 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
Ole Miss Rebels | ![]() -15.5 (-110) | ![]() -610 | ![]() O 59.5 (-110) |
Mississippi State Bulldogs | ![]() +15.5 (-110) | ![]() +440 | ![]() U 59.5 (-110) |
Friday, November 28 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
Georgia Bulldogs | ![]() -13.5 (-118) | ![]() -550 | ![]() O 53.5 (-110) |
Georgia Tech Yellow Jackets | ![]() +13.5 (-104) | ![]() +400 | ![]() U 53.5 (-110) |
Friday, November 28 at 7:30 PM | Spread | Money | Total |
Texas A&M Aggies | ![]() +10.5 (-110) | ![]() +285 | ![]() O 51.5 (-110) |
Texas Longhorns | ![]() -10.5 (-110) | ![]() -365 | ![]() U 51.5 (-110) |
